Losseplads
Niveauer
Åbn en ny forretning! Genbrug dine biler til mere nyttige materialer! Hver genbrug bruger et ur på 3 timer. Du kan opnå kontanter, våben eller forskningspoint.
PAS PÅ: At bruge lossepladsen under enhver mini-turnering, begivenhed eller familie turnering vil reducere din score!
- Stjæl biler
- Stjæl en specifik bil
- Stjæl klassiske bilers værdi
Niv. | Kapacitet | Produktion | Opgraderings pris | Opgraderingstid | Lås op |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 per time | |||
2 | 530 000 | 12 500 per time | 2 000 000 | 2 dage | Genbrug 3 gange |
3 | 550 000 | 15 000 per time | 3 000 000 | 3 dage | Genbrug 5 gange |
4 | 570 000 | 17 500 per time | 4 000 000 | 4 dage | Genbrug 7 gange |
5 | 590 000 | 20 000 per time | 5 000 000 | 5 dage | Genbrug 10 gange |
6 | 600 000 | 22 500 per time | 6 000 000 | 6 dage | Genbrug 13 gange |
7 | 610 000 | 25 000 per time | 7 000 000 | 6 dage | Genbrug 16 gange |
8 | 630 000 | 27 500 per time | 8 000 000 | 7 dage | Genbrug 20 gange |
9 | 660 000 | 30 000 per time | 9 000 000 | 7 dage | Genbrug 24 gange |
10 | 680 000 | 35 000 per time | 10 000 000 | 8 dage | Genbrug 28 gange |
11 | 720 000 | 40 000 per time | 11 000 000 | 8 dage | Genbrug 35 gange |
12 | 800 000 | 45 000 per time | 12 000 000 | 9 dage | Genbrug 42 gange |
13 | 850 000 | 50 000 per time | 13 000 000 | 9 dage | Genbrug 50 gange |
14 | 950 000 | 55 000 per time | 14 000 000 | 10 dage | Genbrug 60 gange |
15 | 1 000 000 | 60 000 per time | 16 000 000 | 10 dage | Genbrug 70 gange |
16 | 1 100 000 | 65 000 per time | 18 000 000 | 11 dage | Genbrug 80 gange |
17 | 1 200 000 | 72 000 per time | 20 000 000 | 11 dage | Genbrug 90 gange |
18 | 1 400 000 | 79 000 per time | 24 000 000 | 12 dage | Genbrug 100 gange |
19 | 1 600 000 | 89 000 per time | 30 000 000 | 12 dage | Genbrug 110 gange |
20 | 1 750 000 | 100 000 per time | 40 000 000 | 15 dage | Genbrug 120 gange |
Våben fra Losseplads
Af og til vil du modtage et våben. Modtagelse af alle våben mindst én gang er en del af: "Saml alle våben fra Lossepladsen"-kollektionen, som er 500 diamanter værd.
Våben | Navn | Angrebsstyrke | Forsvarsstyrke |
---|---|---|---|
Lossepladsvåben I | 6 000 | 4 000 | |
Lossepladsvåben II | 8 000 | 7 000 | |
Lossepladsvåben III | 10 000 | 8 000 | |
Lossepladsvåben IV | 14 000 | 6 000 | |
Lossepladsvåben V | 12 000 | 12 000 | |
Lossepladsvåben VI | 16 000 | 12 000 | |
Lossepladsvåben VII | 20 000 | 12 000 | |
Lossepladsvåben VIII | 24 000 | 16 000 | |
Lossepladsvåben IX | 26 000 | 24 000 | |
Lossepladsvåben X | 34 000 | 26 000 |